Вот что получилось:
| Элемент | Сколько нам нужно |
Для чего
|
|
| Цинк | 15мг | шишковидная, вилочковая железы,сексуальные функции, рост ногтей и волос,профилактика бесплодия, анемии | |
| железо | 1-2мг (15мг с пищей) | гемоглобин и протекание окислительно-восстановительных реакций | |
| медь | 30мкг/кг | кроветворение, обмен веществ,профилактика воспалений суставов. | |
| хром | 150мкг | обмен глюкозы, профилактика диабета | |
| йод | 0,200мг | щитовидная железа, профилактика кретинизма | |
| ванадий | 0,020-0,030 мг | зубы, обмен жиров и углеводов | |
| селен | 0,200мг | профилактика рака | |
| натрий | 4000-6000мг | водный обмен, вывод лишнего калия, помогает поддерживать осмотическое кровяное давление | |
| калий | 2000-4000мг | один из основных внутриклеточных элементов, вывод жидкости из организма, сокращение мышц, проведение нервных импульсов | |
| магний | 300-400мг | проходимость клеточных мембран, работа нервной и мышечной систем,снижает кровяное давление 1:0,7 (Ca:Mg). | |
| фосфор | 1200мг | один из основных элементов костной ткани, либидо, энергетический обмен 1:1,5 (кальций:фосфор). | |
| кальций | 800- 1200мг | главный элемент костной ткани, проницаемость клеточных мембран, свертывание крови, антиоксидант | |
| марганец 2-3мг | 2-3мг (5-10мг с пищей) | функции половых желез, нервной системы, опорно-двигательного аппарата | |
| молибден 150мкг | детоксикация, вывод мочевой кислоты | ||
| кобальт | 8мкг | часть В12, синтез гемоглобина | |
| кремний | 20-40мг | плотность волокон. Ногти, кожа, волосы | |
| сера | 850мг | устойчивость к токсинам |
Комментариев нет:
Отправить комментарий